Fakten und Zahlen
| Gemeindehaus | N 47°34.319' / E 008°38.882' / 428m über Meer |
| Gemeindefläche | 555 Hektaren |
| Bauzonen überbaut | 18.6 Hektaren |
| nicht überbaut | 2.9 Hektaren |
| Landwirtschaft und Reben | 320.5 Hektaren |
| Wald | 213 Hektaren |
| Verkehrsverbindungen | Postautolinie 675 Rafz - Flaach - Henggart / Postautolinie 677 Hettlingen - Flaach- Andelfingen |
| Wohnbevölkerung | 31.12.2025: 739 Einwohner (Vorjahr: 727 Einwohner)
Bevölkerungsstatistik seit 1830 |
| Schule | Schule Flaachtal |
| Kirchen | Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Dorf; Hompage evang-ref. Kirchgemeinde
Römisch-katholische Kirchgemeinde Pfungen; Homepage kath. Kirchgemeinde Pfungen |
| Steuerfuss 2026 | Gemeinde 99 % (Vorjahr: 104 %) + Kirchensteuern |
| Einkaufsmöglichkeiten | Friho Fritschi Getränke AG, Getränkehandel |
| Politik |
Keine Parteien
|